Toutes les cartes de crédit à
Complet
15$/mois
Coût+ Prix pour de vraies économies & la Transparence
Type de carte | Carte Usage | Taux interchangeable | Frais de Marque de carte | Coût+ PBH | Taux réel |
Visa Keyed Consommateur | 38 % | 1.52 % | 0.1 % | 0.25 % | = 1.87 % |
Visa Keyed Infini | 18 % | 1.71 % | 0.1 % | 0.25 % | = 2.06 % |
Visa Keyed Corporatif | 1 % | 2.00 % | 0.1 % | 0.25 % | = 2.35 % |
Visa Keyed Privilège | 1 % | 2.45 % | 0.1 % | 0.25 % | = 2.80 % |
MasterCard Keyed Consommateur | 24 % | 1.55 % | 0.1 % | 0.25 % | = 1.90 % |
MasterCard Keyed Haute vitesse | 16 % | 1.89 % | 0.1 % | 0.25 % | = 2.24 % |
MasterCard Keyed Corporatif | 1 % | 2.00 % | 0.1 % | 0.25 % | = 2.35 % |
MasterCard Keyed Premium | 1 % | 2.49 % | 0.1 % | 0.25 % | = 2.84 % |
Estimation totale du Taux d’actualisation pour Terminal Virtuel | 2.00% + 25¢ |
Le tableau ci-dessus détaille vos transactions entre les types de cartes de crédit populaires Visa et MasterCard pour calculer un taux d’actualisation estimé pour le terminal virtuel. Ce taux inclut les échanges, les frais de carte de marque et notre coût + marge.
Caractéristiques incluses | ||
Terminal Virtuel basé sur le Web | ||
Compte marchand certifié | ||
Dépôt bancaire quotidien GRATUIT | ||
Reçus par courriels | ||
Voûte Carte de crédit Client | ||
Les demandes de paiement de factures | ||
Page de Paiement Hébergée | ||
Paiement passerelle API | ||
Intégration du panier d’achat | ||
Pas de frais cachés | ||
Frais de Marque des cartes Visa, MasterCard & Discover | Inclus dans le prix | |
Honoraires international de Postes-frontaliers | Passage | |
Acceptation d’American Express | Optionnel | |
Minimums mensuels (si vous ne faites aucune transaction) | $ 30.00 | |
Frais de rapports | $ 0.00 | |
Frais administratifs mensuels | $ 6.00 | |
Installation / Frais d’application | $ 50.00 | |
Frais PCI | $ 6.00 | |
Frais de résiliation hâtive / Honoraires d’annulation de contrat | $ 0.00 | |
Par Occurence | ||
Changement de compte bancaire / Changement de nom d’entreprise / Frais NSF | $ 35 | |
Frais de rejet de débit | $ 30 | |
Completer » S’inscrire |